为什么选择香港留学?
一、亚洲教育高地,国际化学术生态
香港拥有22所可颁授学位的高等教育院校,其中5所位列QS世界百强,知名学府密度位居亚洲前列。高校普遍采用国际化学分制,以全英文授课为主,师资多为海外院校博士,兼具学术深度与国际视野。依托与大湾区紧密衔接的地缘优势,毕业生就业与创业空间广阔,发展路径多元。
二、毕业即留港,IANG签证铺就发展坦途
香港为非本地毕业生推出IANG签证政策:毕业后无需先行获聘,即可直接留港24个月灵活求职。作为国际金融中心与科创枢纽,本地高端岗位充裕,配合各类人才入境计划,为留港工作、定居及长远发展提供清晰可落地的路径。
三、硕博深造,全球学子的理想之选
香港5所QS百强高校涵盖文、理、工、商等全学科领域,研究型与授课型硕博课程兼具学术前沿性与实践应用价值。国际化的科研平台、充足的学术资源与浓厚的创新氛围,吸引全球优秀学子汇聚香江,成就学术理想。
优樑服务香港有限公司,立足香港本土,持续追踪本地教育政策与院校动态,为内地学子提供从中学插班、本科到研究生的全阶段升学规划服务,助您精准定位、顺利赴港。

院校与申请要求
香港本科申请
| 学校 | 成绩要求 | 语言要求 | 申请流程 |
|---|---|---|---|
| 香港大学 QS:11 | 一本线+130 | 130+ | 高考生: |
| IB:建议 32 分及以上 (医学院等专业要求更高) | 雅思 6.5 分/托福 93 分 + | 2025.10.6:网上申请系统开放 | |
| A-Level:建议 3A 及以上 (部分专业要求 4A ) | 2025.12.31:多元卓越计划首轮截止 | ||
| AP:3-5 门 3 分,通常需搭配 SAT (1380-1560) | 2026.1-2:多元卓越计划面试分批启动 | ||
| 2026.3.20:多元卓越计划申请截止 | |||
| 2026.5:多元卓越计划结果公布完毕 | |||
| 2026.6.28:高考生网上申请截止 | |||
| 2026.6月下旬—7.7:发放录取结果 | |||
| 国际生: | |||
| 当年9月 开放申请 | |||
| 2025.11.26 中午12:00:首轮截止 | |||
| 2025.11-2026.1:首轮面试 | |||
| 2025.12.3 前:提交首轮材料 | |||
| 2025.12.8 起:首轮结果公布 | |||
| 2026.3.31:未录取者进入候补名单 | |||
| 2026.8.21 中午: 二轮截止 | |||
| 香港中文大学 QS:18 | 一本线+130 | 130+ | 高考生: |
| IB:建议 31 分及以上 | 雅思 6.5 分/托福 80 分 + | 与高考志愿提前批填报时间一致 | |
| A-Level:AAA 及以上 | 国际生: | ||
| AP:3-5 门 3 分,通常需搭配 SAT(1380-1560) | 2025.10.2:开放申请 | ||
| 2025.11.13:首轮截止 | |||
| 2025.12 起:首轮结果发布 | |||
| 2026.1.8:常规轮截止 | |||
| 2026.2 起:常规轮结果发布 | |||
| 2026.5.31:延长常规轮截止 | |||
| 香港科技大学 QS33 | 一本线+130 | 130+ | 高考生: |
| IB:建议 37 分及以上 | 托福 80 分/雅思 6.0 分 | 2025.10.3:开放申请 | |
| A-Level:3 门成绩为 AAA 及以上 | 2026.6.10:申请截止 | ||
| AP:3-5 门3 分,通常需搭配 SAT(1380-1560) | 2026.6下旬:面试 | ||
| 2026.7:发放录取通知 | |||
| 国际生: | |||
| 2025.10.3:开放申请 | |||
| 2025.11.20:首轮截止 | |||
| 2025.12 末:首轮结果发布 | |||
| 2026.1.8:主轮截止 | |||
| 2026.2 起:主轮结果发布 | |||
| 2026.6.30:三轮截止 | |||
| 香港城市大学 QS51 | 一本线+100 | 120+ | 高考生: |
| IB:建议 30 分及以上 | 托福 79 分/雅思 6.5 分 | 2025.11中旬:预计开放 | |
| A-Level:通常要求 3A 或 ABB | 国际生: | ||
| AP:SAT 总分 1500+;AP3門以上 5 分 | 2025.9.25:开放申请 | ||
| 2025.11.15:初次截止 | |||
| 2025.12:初次结果公布 | |||
| 2026.1.15:常规批截止 | |||
| 2026.2 起:常规批陆续公布 | |||
| 香港理工大学 QS 50 | 一本线+100 | 120+ | 高考生: |
| IB:建议 30 分及以上 | 托福 80 分/雅思 6.0 分 + | 2025.10.3:开放申请 | |
| A-Level:通常要求 3A 或 ABB | 2026.2.5:3D 计划(早轮)截止 | ||
| AP:SAT总分 1500+;AP:3門以上5分 | 2026.5.15:3D 计划截止 | ||
| 2026.6.11:高考生截止 | |||
| 2026.6 下旬:上传高考成绩 | |||
| 2026.6-7.7:录取公布 | |||
| 国际生: | |||
| 2025.9.16:开放申请 | |||
| 2025.11.19:首轮截止 | |||
| 2026.2.5:主轮截止 | |||
| 2026.5.15:延长轮截止 | |||
| 香港浸会大学 QS216 | 本线 70+分(部分专业更高) | 120+ | 高考生: |
| IB:建议 30 分以上 | 雅思 6.0 分/托福 79 分 | 2026.1.2:申请开始 | |
| A-Level:三门学科 AAB 或以上 | 2026.6.11:申请截止 | ||
| AP:3 門以上 5 分 | 2026.6月下旬:设面试专业举行入学面试,不设面试专业公布录取名单 | ||
| 2026.7月上旬:设面试专业公布录取名单 | |||
| 国际生: | |||
| 2025.10.2:提前批开始 | |||
| 2025.11.16:提前批截止 | |||
| 2025.11.17:常规批开始 | |||
| 2026.2.1:常规批截止 | |||
| 2026.2.2:延长批开始 | |||
| 2026.5.31:延长批截止 | |||
| 香港岭南大学 QS581 | 一本线 +50 | 110+ | 高考生 |
| IB:合格 | 雅思 6.0 分/托福 79 分 | 2025.10.9:开放提交2026年入学申请 | |
| ALevel:三门学科 AAB 或以上 | 2026.6.10:应届高考生入学申请截止 | ||
| AP:3 門以上 5 分;SAT 总分 1480+; | 2026.6月下旬至7月上旬:发出录取通知 | ||
| ACT 综合 24+;AP 至少 2 门达 3 分 | 国际生: | ||
| 2025.10.9:开放申请 | |||
| 2025.11.30:提前批截止 | |||
| 2026.2.28:主轮截止 | |||
| 2026.6.30:三轮截止 | |||
| 香港教育大学 QS406 | 一本线 +30 | 120+ | 高考生: |
| IB:一般要求 28 分及以上 | 雅思 6.0 分/托福 80 分 | 2025.10.2:开放申请 | |
| A-Level:3 门 AL 通过 E | 2026.6.12中午12时:入学申请截止 | ||
| AP:3 門以上 5 分;SAT 总分 1480+; | 2026.6.27-30:获邀参加入学面试 | ||
| ACT 综合 24+;AP 至少 2 门达 3 分 | 2026.6.27-7.6:申请结果公布 | ||
| 国际生: | |||
| 2025.9.29:申请开放 | |||
| 2025.12.6:首轮申请截止 | |||
| 2026.5.31:常规申请截止 |
研究生申请
| 学校 | 录取要求 | 申请时间 | |
|---|---|---|---|
| 港三 | 本年9月-次年5月 不同专业开放以及截止申请时间有所不同 | ||
| 香港大学 | 958/211: | 均分85+ | |
| 雅思6.0+ | |||
| 香港中文大学 | 实习经历+科研成果 | ||
| 双非: | 均分88+ | ||
| 香港科技大学 | 雅思6.5+ | ||
| 实习经历+科研成果 | |||
| 港五 | |||
| 香港理工大学 | 958/211: | 均分80+ | |
| 雅思6.0+/六级450+ | |||
| 实习经历+科研成果 | |||
| 香港城市大学 | 双非: | 均分85+ | |
| 雅思6.5+/六级450+ | |||
| 实习经历+科研成果 | |||
| 港八 | |||
| 香港浸会大学 | 958/211: | 均分75+ | |
| 雅思6.0+/六级450+ | |||
| 香港岭南大学 | 实习经历+科研成果 | ||
| 双非: | 均分80+ | ||
| 香港教育大学 | 雅思6.0+/六级450+ | ||
| 实习经历+科研成果 | |||
